1750
Penduduk
571
Keluarga
892
Laki - laki
858
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 455 | 26.00 | 245 | 53.85 | 210 | 46.15 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 448 | 25.60 | 5 | 1.12 | 443 | 98.88 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 186 | 10.63 | 94 | 50.54 | 92 | 49.46 |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.17 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.97 | 8 | 47.06 | 9 | 52.94 |
6 | PERDAGANGAN | 5 | 0.29 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 385 | 22.00 | 346 | 89.87 | 39 | 10.13 |
8 | PETERNAK | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.17 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | INDUSTRI | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 40 | 2.29 | 27 | 67.50 | 13 | 32.50 |
12 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.29 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 15 | 0.86 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | DOSEN | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | GURU | 25 | 1.43 | 8 | 32.00 | 17 | 68.00 |
18 | BIDAN | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
19 | PERAWAT | 2 | 0.11 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
20 | APOTEKER | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | SOPIR | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | PEDAGANG | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 146 | 8.34 | 124 | 84.93 | 22 | 15.07 |
25 | LAINNYA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 243 | 13.89 | 130 | 53.50 | 113 | 46.50 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 174 | 9.94 | 85 | 48.85 | 89 | 51.15 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 405 | 23.14 | 194 | 47.90 | 211 | 52.10 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 469 | 26.80 | 244 | 52.03 | 225 | 47.97 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 377 | 21.54 | 208 | 55.17 | 169 | 44.83 |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.17 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.57 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3.49 | 21 | 34.43 | 40 | 65.57 |
9 | STRATA II | 8 | 0.46 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 3 | 2024 | Penduduk | ||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
59 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
67 | PENERIMA BANTUAN PANGAN (PBP) TAHAP III | 3 | 2024 | Penduduk | ||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk |
Jalan DI. Pandjaitan Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35674 Adiluwih