1757
Penduduk
582
Keluarga
895
Laki - laki
862
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 458 | 26.07 | 246 | 53.71 | 212 | 46.29 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 450 | 25.61 | 5 | 1.11 | 445 | 98.89 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 183 | 10.42 | 93 | 50.82 | 90 | 49.18 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.17 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.97 | 8 | 47.06 | 9 | 52.94 |
| 6 | PERDAGANGAN | 6 | 0.34 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 389 | 22.14 | 349 | 89.72 | 40 | 10.28 |
| 8 | PETERNAK | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.17 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | INDUSTRI | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 40 | 2.28 | 27 | 67.50 | 13 | 32.50 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.28 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 1.02 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | DOSEN | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | GURU | 25 | 1.42 | 7 | 28.00 | 18 | 72.00 |
| 18 | BIDAN | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 19 | APOTEKER | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PEDAGANG | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 145 | 8.25 | 123 | 84.83 | 22 | 15.17 |
| 24 | LAINNYA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 249 | 14.17 | 131 | 52.61 | 118 | 47.39 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 173 | 9.85 | 85 | 49.13 | 88 | 50.87 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 404 | 22.99 | 195 | 48.27 | 209 | 51.73 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 468 | 26.64 | 245 | 52.35 | 223 | 47.65 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 381 | 21.68 | 209 | 54.86 | 172 | 45.14 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.17 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.57 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3.47 | 20 | 32.79 | 41 | 67.21 |
| 9 | STRATA II | 8 | 0.46 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 3 | 2024 | Penduduk | ||
| 59 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 60 | 2023 | Penduduk | ||
| 63 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 64 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 72 | PENERIMA BANTUAN PANGAN (PBP) TAHAP III | 54 | 2024 | Penduduk | ||
| 73 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 75 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 83 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 87 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 92 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan DI. Pandjaitan Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35674 Adiluwih