1751
Penduduk
572
Keluarga
892
Laki - laki
859
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 455 | 25.99 | 245 | 53.85 | 210 | 46.15 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 448 | 25.59 | 5 | 1.12 | 443 | 98.88 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 186 | 10.62 | 94 | 50.54 | 92 | 49.46 |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.17 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.97 | 8 | 47.06 | 9 | 52.94 |
6 | PERDAGANGAN | 6 | 0.34 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 387 | 22.10 | 348 | 89.92 | 39 | 10.08 |
8 | PETERNAK | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.17 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | INDUSTRI | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 40 | 2.28 | 27 | 67.50 | 13 | 32.50 |
12 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.29 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 16 | 0.91 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | DOSEN | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | GURU | 24 | 1.37 | 7 | 29.17 | 17 | 70.83 |
18 | BIDAN | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
19 | PERAWAT | 2 | 0.11 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
20 | APOTEKER | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | SOPIR | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | PEDAGANG | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 143 | 8.17 | 121 | 84.62 | 22 | 15.38 |
25 | LAINNYA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 245 | 13.99 | 131 | 53.47 | 114 | 46.53 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 175 | 9.99 | 86 | 49.14 | 89 | 50.86 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 406 | 23.19 | 195 | 48.03 | 211 | 51.97 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 26.67 | 242 | 51.82 | 225 | 48.18 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 376 | 21.47 | 207 | 55.05 | 169 | 44.95 |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.17 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.57 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3.48 | 21 | 34.43 | 40 | 65.57 |
9 | STRATA II | 8 | 0.46 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 3 | 2024 | Penduduk | ||
59 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
62 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 61 | 2023 | Penduduk | ||
63 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
64 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
65 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
66 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
69 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
72 | PENERIMA BANTUAN PANGAN (PBP) TAHAP III | 55 | 2024 | Penduduk | ||
73 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
74 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
75 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
79 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
80 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
81 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
82 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
84 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
85 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
86 | PKH | 0 | Keluarga | |||
87 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jalan DI. Pandjaitan Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35674 Adiluwih