1785
Penduduk
590
Keluarga
911
Laki - laki
874
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 474 | 26.55 | 254 | 53.59 | 220 | 46.41 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 452 | 25.32 | 5 | 1.11 | 447 | 98.89 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 185 | 10.36 | 95 | 51.35 | 90 | 48.65 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.17 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.95 | 8 | 47.06 | 9 | 52.94 |
| 6 | PERDAGANGAN | 6 | 0.34 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 393 | 22.02 | 353 | 89.82 | 40 | 10.18 |
| 8 | PETERNAK | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.17 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | INDUSTRI | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 40 | 2.24 | 27 | 67.50 | 13 | 32.50 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.28 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 1.18 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | DOSEN | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | GURU | 25 | 1.40 | 7 | 28.00 | 18 | 72.00 |
| 18 | BIDAN | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 19 | APOTEKER | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PEDAGANG | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 146 | 8.18 | 122 | 83.56 | 24 | 16.44 |
| 24 | LAINNYA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 263 | 14.73 | 138 | 52.47 | 125 | 47.53 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 177 | 9.92 | 88 | 49.72 | 89 | 50.28 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 406 | 22.75 | 197 | 48.52 | 209 | 51.48 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 472 | 26.44 | 247 | 52.33 | 225 | 47.67 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 385 | 21.57 | 211 | 54.81 | 174 | 45.19 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.17 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.56 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3.42 | 20 | 32.79 | 41 | 67.21 |
| 9 | STRATA II | 8 | 0.45 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 3 | 2024 | Penduduk | ||
| 59 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 59 | 2023 | Penduduk | ||
| 63 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | PENERIMA BANTUAN PANGAN (PBP) TAHAP III | 53 | 2024 | Penduduk | ||
| 72 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 86 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 92 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 93 | Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) | 68 | 2025 | Penduduk | ||
| 94 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk | |||
| 95 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 1 | 2025 | Penduduk |
Jalan DI. Pandjaitan Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35674 Adiluwih