logo

Pekon Tunggul Pawenang

Jalan DI. Pandjaitan Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35674 35674
Telp. 082373372214 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 269 143 (53.16%) 126 (46.84%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 176 88 (50.00%) 88 (50.00%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 405 197 (48.64%) 208 (51.36%)
4 SLTP/SEDERAJAT 469 244 (52.03%) 225 (47.97%)
5 SLTA / SEDERAJAT 386 212 (54.92%) 174 (45.08%)
6 DIPLOMA I / II 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 4 (40.00%) 6 (60.00%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 20 (32.79%) 41 (67.21%)
9 STRATA II 8 4 (50.00%) 4 (50.00%)

Hubungi Kami

logo

Tunggul Pawenang

Jalan DI. Pandjaitan Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35674 Adiluwih

082373372214

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1